担当アナリスト一覧
当社をご担当いただいているアナリストは以下の方々です。
株式アナリスト
| 会社名 | アナリスト名 |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 村上 貴史 |
| QBR QUICK 企業研究所 | 堀内 敏成 |
| クレディ・スイス証券 | 西山 雄二 |
| ゴールドマン・サックス証券 | 西村 光彦 |
| JPモルガン証券 | 岸本 章 |
| 大和証券 | 五百旗頭 治郎 |
| ドイツ証券 | 永野 雅幸 |
| 東海東京調査センター | 栗原 英明 |
| 野村證券 | 成田 康浩 |
| バークレイズ・キャピタル証券 | 森 和久 |
| マッコーリーキャピタル証券 | ポリーナ ディアチキナ |
| みずほ証券 | 林 明史 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 中原 周一 |
| メリルリンチ日本証券 | 木下 芳之 |
| UBS証券 | 竹内 克弥 |
(敬称略 : 2012年4月現在 会社名:五十音順)
※上記は掲載に同意いただいた方のみです。

