個人向け無担保社債の発行に関するお知らせ
丸紅株式会社
2012年7月11日
本日、当社は個人向け無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要について下記の通りお知らせいたします。
記
<社債の概要>
| 社債の名称 | : 丸紅株式会社第90回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 社債の総額 | : 金400億円 |
| 各社債の金額 | : 100万円 |
| 利率 | : 年0.52% |
| 払込金額 | : 各社債の金額100円につき金100円 |
| 償還金額 | : 各社債の金額100円につき金100円 |
| 募集期間 | : 2012年7月12日から2012年7月25日まで |
| 払込期日 | : 2012年7月26日 |
| 償還期日 | : 2017年7月26日(5年債) |
| 引受会社 | : 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東海東京証券株式会社 岡三証券株式会社 |
| 社債管理者 | : 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 申込取扱場所 | : 引受会社の本店および国内各支店 |
尚、このお知らせは、上記社債の発行について一般に公表するための発表文であり、投資家 勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
以 上